Khoa xét nghiệm Medic
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH Y tế Hoà Hảo
Số VILAS MED:
060
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Huyết học
Hoá sinh
EE88ss code khuyến mãi
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm Medic |
Medical Testing Laboratory | Medic Lab (Medic Medical Center) |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Y tế Hoà Hảo |
Organization: | Hoa Hao Medic Company Limited |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hoá sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of medical testing: | Biochemistry, Hematology, Microbiology |
TT | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Kỹ thuật xét nghiệm Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
|
Huyết thanh, huyết tương (Heparin) Serum, Plasma (Heparin) | Định lượng Glucose Determination of Glucose | Enzym so màu, Hexokinase Enzymatic Colorimetric, Hexokinase | QTSH 001.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH 001.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH 001.4 (2024) (BC AU 5822) |
|
Định lượng Urea Determination of Urea | Enzym động học, urease Kinetic Enzymatic, urease | QTSH002.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH002.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH002.4 (2024) (BC AU 5822) | |
|
Định lượng Cholesterol Determination of Cholesterol | Enzym so màu, Cholesterol oxidase Enzymatic Colorimetric, Cholesterol oxidase | QTSH003.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH003.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH003.4 (2024) (BC AU 5822) | |
|
Định lượng GGT Determination of GGT | Động học enzym Kinetic Enzymatic. | QTSH004.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH004.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH004.4 (2024) (BC AU 5822) | |
|
Định lượng AST/GOT Determination of AST/GOT | Phương pháp động học enzyme Kinetic Enzymatic | QTSH005.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH005.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH005.4 (2024) (BC AU 5822) | |
|
Định lượng ALT/GPT Determination of ALT/GPT | Động học enzyme Kinetic Enzymatic | QTSH013.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH013.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH013.4 (2024) (BC AU 5822) | |
|
Huyết thanh, huyết tương (Heparin) Serum, Plasma (Heparin) | Định lượng Acid Uric Determination of Acid Uric | Enzym so màu Enzymatic Colorimetric | QTSH014.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH014.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH014.4 (2024) (BC AU 5822) |
|
Định lượng Triglyceride Determination of Triglyceride | Enzym so màu, Triglycerid oxidase Enzymatic Colorimetric, Cholesterol oxidase | QTSH015.1 (2024) (Abbott Alinity c) QTSH015.3 (2024) (Roche cobas c503) QTSH015.4 (2024) (BC AU 5822) | |
|
Định lượng AFP Determination of AFP | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD006.1 (2024) (Abbott Alinity i) | |
Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD006.3 (2024) (Roche cobas e801) | |||
|
Định lượng CEA Determination of CEA | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD007.1 (2024) (Abbott Alinity i) | |
Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD007.3 (2024) (Roche cobas e801) | |||
|
Định lượng CA 19-9 Determination of CA 19-9 | Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD008.3 (2024) (Roche cobas e801) | |
|
Định lượng Ferritin Determination of Ferritin | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD010.1 (2024) (Abbott Alinity i) | |
Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD010.3 (2024) (Roche cobas e801) | |||
|
Huyết thanh, huyết tương (Heparin) Serum, Plasma (Heparin) | Định lượng TSH Determination of TSH | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD009.1 (2024) (Abbott Alinity i) |
Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD009.3 (2024) (Roche cobas e801) | |||
|
Định lượng Troponin I hs Determination of Troponin I hs | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD011.1 (2024) (Abbott Alinity i) | |
|
Định lượng Troponin T hs Determination of Troponin T hs | Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD016.3 (2024) (Roche cobas e801) | |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) | Định lượng HbA1c Determination of HbA1c | Sắc ký trao đổi cation pha đảo ngược Reversed-phase cation exchange chromatography | QTSH012.5 (2024) (Arkray HA8180V) |
HPLC trao đổi ion Ion-exchange high performance liquid chromatography | QTSH012.6 (2024) (Tosoh G11) |
TT | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Kỹ thuật xét nghiệm Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
|
Huyết thanh, huyết tương (EDTA) Serum, Plasma (EDTA) | Đo tải lượng HBV DNA Quantitation of HBV DNA | Realtime PCR Reatime PCR techniques | QTAD316.3 (2024) (Roche COBAS 5800) |
|
Đo tải lượng HCV RNA Quantitation of HCV RNA | QTAD323.3 (2024) (Roche COBAS 5800) | ||
|
Phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) Detected of HBsAg | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD017.1 (2024) (Abbott Alinity i) | |
Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD017.3 (2024) (Roche Cobas e801) | |||
|
Phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (anti HCV) Detected of anti-HCV | Hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | QTMD018.1 (2024) (Abbott Alinity i) | |
Điện hóa phát quang ElectroChemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | QTMD018.3 (2024) (Roche Cobas e801) |
TT | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Kỹ thuật xét nghiệm Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
|
Máu toàn phần (Tri-Na Citrate 3.8%) Whole blood (Tri-Na Citrate 3.8%) | Thời gian Prothrombin Prothrombin Time PT (s) | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | QTHH022.3 (2024) (ACL Top 350 CTS) |
|
Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (aPTT) Determination of Activated Partial Thromboplastin Time | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | QTHH023.3 (2024) (ACL Top 350 CTS) | |
|
Định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | QTHH024.3 (2024) (ACL Top 350 CTS) | |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) | Đếm số lượng bạch cầu (WBC) White blood cell count (WBC) | Phương pháp dòng chảEE88222 nạp rút tiền bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Methd by using semiconductor laser | QTHH019.1 (2024) (Sysmex XN 9000) QTHH019.4 (2024) (Beckman Coulter DXH 900) |
|
Đếm số lượng hồng cầu (RBC) Red blood cell count (RBC) | Dòng chảy động học + điện trở kháng 1 chiều Hydro Dynamic Focusing and one – way impedance principe. | QTHH020.1 (2024) (Sysmex XN 9000) QTHH020.4 (2024) (Beckman Coulter DXH 900) | |
|
Đếm số lượng tiểu cầu Platelet count (PLT) | Dòng chảy động học + điện trở kháng 1 chiều Hydro Dynamic Focusing and one – way impedance principe. | QTHH021.1 (2024) (Sysmex XN 9000) QTHH021.4 (2024) (Beckman Coulter DXH 900) | |
|
Định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Photometric | QTHH025.1 (2024) (Sysmex XN 9000) QTHH025.4 (2024) (Beckman Coulter DXH 900) |
Ngày hiệu lực:
22/05/2026
Địa điểm công nhận:
254 Hoà Hảo, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
60